Alkon (ja Suomen) vuoden 2006 suosituimmat punaviinimerkit

Punaviinin nimi
2006
2005
2004
litraaosuus litraaosuus litraaosuus
1J. P. Chenet Cabernet-Syrah VdP d´Oc 1 251 1615,09% 1 280 7835,49% 1 291 1066,10%
2San Pedro Gato Negro CS Valle Central 890 2903,62% 907 4863,89% 913 4624,31%
3Tocornal CS Valle Central 621 6052,53% 666 5102,86% 594 1932,81%
4Viña Maipo CS Valle Central 614 9482,50% 508 2292,18% 414 6021,96%
5Altia Luna Negra Merlot NV 569 7232,32% 530 9872,28% 485 7072,29%
6Altia Mendoza NV 558 3772,27% 558 7302,40% 548 7502,59%
7Hardy BIN 343 Cabernet Shiraz SEA 480 8071,53% 375 9521,61% Puuttuu
8Hardy Varietal Range Shiraz SEA BIB 375 4231,53% 330 3751,42% 213 2221,01%
9Kumala CS-Shiraz Western Cape 353 7611,44% 417 1461,79% 474 6802,24%
10Viña Albali Barrel Aged VdlT de Castilla 349 7791,42% 292 4641,25% Puuttuu