Myydyimmät valkoviinit
Alkon (ja Suomen) suosituimmat valkoviinimerkit vuonna 2005
| | | | | | |
| Valkoviinin nimi | 2005 | | | 2004 | | | | litraa | % | | litraa | % |
| | | | | | |
1 | KWV Pearly Bay Cape White | 1 012 660 | 5,60% | | 1 175 693 | 6,50% |
2 | Altia Magyar Fehér Bor NV | 928 626 | 5,13% | | 1 153 451 | 6,38% |
3 | Altia St. Elmo Village California | 865 541 | 4,78% | | 695 551 | 3,84% |
4 | Drathen Stony Cape CB Breede River Valley | 727 927 | 4,02% | | 639 347 | 3,53% |
5 | Altia El Tiempo Blanco NV | 502 582 | 2,78% | | 521 253 | 2,88% |
6 | Sichel Blue Nun Rheinhessen | 428 491 | 2,37% | | 375 296 | 2,07% |
7 | Altia/DGB Cape Gold Chenin Blanc | 320 246 | 1,77% | | 329 861 | 1,82% |
8 | Altia Luna Negra Chardonnay NV | 305 938 | 1,69% | | 285 604 | 1,58% |
9 | Altia Pebble Park Chardonnay NV | 284 922 | 1,57% | | 295 953 | 1,64% |
10 | Santa Helena Gran Vino Chardonnay | 279 095 | 1,54% | | 239 698 | 1,32% |
11 | Altia El Tiempo Semiseco NV | 271 862 | 1,50% | | 241 940 | 1,34% | 12 | Kendermann Black Tower Rivaner Rheinhessen | 257 838 | 1,42% | | 235 531 | 1,30% |
13 | Altia Feteasca NV | 248 633 | 1,37%<
|
|
|
© 2002-2022 JWJ-Nautiskelija Oy. Tietosuojaperiaatteet ja toimituspolitiikka. Tietojen kopioiminen ja julkaiseminen on tekijänoikeuslain mukaisella tavalla kielletty. Viinien hintatiedot ovat hankinta- tai arviointihetken hintoja, eikä niitä päivitetä. Katso Nautiskelijan tilaajaperusteisen viinitietosivuston esittely. Nautiskelijan viinitiedon sivusto hyödyntää evästeitä ja sivustoa selaamalla hyväksyt evästeiden käytön. |
|