Myydyimmät valkoviinit 2006
                
                
                
                      Alkon (ja Suomen) vuoden 2006 suosituimmat valkoviinimerkit
 
  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |  
|   | Valkoviinin nimi  |  2006  |   |   | 2005  |   |   |   2004  |   |   |   |   | litraa | osuus |   | litraa | osuus |   | litraa | osuus |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| 1 | Altia Magyar Fehér Bor NV |  1 088 639 | 5,71% |  | 928 626 | 5,13% |  |  1 153 451 | 6,38% |  
| 2 | Altia St. Elmo Village California |  871 999 | 4,57% |  | 865 541 | 4,78% |  | 695 551 | 3,84% |  
| 3 | Drathen Stony Cape CB Breede River Valley |  747 964 | 3,92% |  | 727 927 | 4,02% |  | 639 347 | 3,53% |  
| 4 | KWV Pearly Bay Cape White |  746 942 | 3,92% |  |  1 012 660 | 5,60% |  | 1 175 693 | 6,50% |  
| 5 | Altia El Tiempo Blanco NV |  525 445 | 2,76% |  | 502 582 | 2,78% |  | 521 253 | 2,88% |  
| 6 | St. Ursula Devil´s Rock Riesling Pfalz |  432 980 | 2,27% |  | 243 567 | 1,28% |  | Puuttuu |  |  
| 7 | Sichel Blue Nun Rheinhessen |  425 939 | 2,23% |  | 428 491 | 2,37% |  | 375 296 | 2,07% |  
| 8 | San Pedro Gato Blanco Sauvignon Blanc Valle Central |  386 074 | 2,02% |   | 211 596 | 1,17% |   | 221 834 | 1,23% |  
| 9 | Montalto Cataratto Viognier Sicilia |  381 147 | 2,00% |  | Ei myynnissä | Ei myynnissä |  
| 10 | Altia Luna Negra Chardonnay NV |  327 287 | 1,72% |  | 305 938
                
                
             | 
	 
 
    
    
    
    
   
        
    
              | 
         
        
			|   | 
			© 2002-2025 JWJ-Nautiskelija Oy. Tietosuojaperiaatteet ja toimituspolitiikka. Tietojen kopioiminen ja julkaiseminen on tekijänoikeuslain mukaisella tavalla kielletty. Viinien hintatiedot ovat hankinta- tai arviointihetken hintoja, eikä niitä päivitetä. Katso Nautiskelijan tilaajaperusteisen viinitietosivuston esittely. Nautiskelijan viinitiedon sivusto hyödyntää evästeitä ja sivustoa selaamalla hyväksyt evästeiden käytön.  | 
		 
	 
	
   
 |