Tyhjä
| PREMIER GRAND CRU CLASSÉ | ||||
| Ryhmä A: | ||||
| Château Ausone | Château Cheval Blanc | |||
| Ryhmä B: | ||||
| Château Angélus; Ch. L´Angélus | Château Clos Fourtet | |||
| Château Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Château La Gaffelière | |||
| Château Beau-Séjour-Bécot; aik. Ch. Beauséjour-Fagouet | Château Magdelaine | |||
| Château Belair | Château Pavie | |||
| Château Canon | Château Trottevieille | |||
| Château Figeac | Château | |||
| GRAND CRU CLASSÉ | ||||
| Château L’Arrosée | Château La Couspaude | |||
| Château Balestard La Tonnelle | Couvent des Jacobins | |||
| Château Bellevue | Château Curé Bon | |||
| Château Bergat | Château Dassault | |||
| Château Berliquet | Château La Dominique | |||
| Château Cadet Bon | Château Faurie-de-Souchard | |||
| Château Cadet-Piola | Château Fonplégade | |||
| Château Canon-La Gaffelière | Château Fonroque | |||
| Château Cap de Mourlin | Château Franc-Mayne | |||
| Château Chauvin | Château Les Grandes Murailles | |||
| Château La Clotte | Château Grand-Mayne | |||
| Château La Clusière | Château Grand-Pontet | |||
| Château Corbin | Château Guadet Saint-Julien | |||
| Château Corbin-Michotte | Château Haut-Corbin | |||
| Château Haut-Sarpe | Château Le Prieuré | |||
| Château Clos des Jacobins | Château Ripeau | |||
| Château Laniote | Château Saint-Georges-Côte-Pavie | |||
| Château Larcis-Ducasse | Clos Saint-Martin | |||
| Château Larmande | Château La Serre | |||
| Château Laroque | Château Soutard | |||
| Château Laroze | Château Tertre Daugay | |||
| Château Lamarzelle | Château La Tour du Pin Figeac (Giraud-Bélivier) | |||
| Château Matras | Château La Tour du Pin Figeac (Moueix) | |||
| Château Moulin du Cadet | Château La Tour-Figeac | |||
| Clos de l’Oratoire | Château Troplong-Mondot | |||
| Château Pavie-Decesse | Château Villemaurine | |||
| Château Pavie-Macquin | Château Yon-Figeac | |||
| Château Petit Faurie de Soutard | Château | |||
Sivu tehty 7.5.2007