Myydyimmät kuohuviinit 2006
| | |||||||||
Kuohuviinin nimi | 2006 | 2005 | 2004 | ||||||
| litraa | osuus | litraa | osuus | litraa | osuus | ||||
| 1 | Altia Ballet Carte Noire Demi-Sec NV | 238 912 | 7,46% | 244 762 | 8,61% | 241 665 | 9,49% | ||
| 2 | Freixenet Carta Nevada Semi Seco Cava NV | 232 920 | 7,28% | 212 686 | 7,48% | 192 074 | 7,54% | ||
| 3 | Pol Rémy Demi-Sec | 202 789 | 6,34% | 196 882 | 6,93% | 184 330 | 7,24% | ||
| 4 | Coralba Spumante Abboccato NV | 179 587 | 5,61% | 171 938 | 6,05% | 177 763 | 6,98% | ||
| 5 | Freixenet Cordon Negro Brut Cava NV | 149 190 | 4,66% | 137 504 | 4,84% | 138 233 | 5,43% | ||
| 6 | Altia Ballet Carte Noire Brut NV | 122 383 | 3,82% | 121 779 | 4,29% | 126 863 | 4,98% | ||
| 7 | Codorníu Clásico Seco Cava NV | 119 691 | 3,74% | 107 246 | 3,77% | 74 053 | 2,91% | ||
| 8 | Gancia Asti NV | 110 165 | 3,44% | 87 381 | 3,07% | 74 053 | 2,91% | ||
| 9 | Henkell Trocken Sekt NV | 92 047 | 2,88% | 82 092 | 2,89% | 77 810 | 3,05% | ||
| 10 | Törley Talisman Demi Sec NV | 82 417 | 2,57% | Puuttuu | 76 187 | 2,99% | |||
| | |||||||||
| 10 myydyintä kuohuviiniä | |||||||||
Hakusanat: Alkon suosituimmat kuohuviinit 2006, Myydyimmät kuohuviinit 2006