Myydyimmät punaviinit 2006
| | |||||||||
Punaviinin nimi | 2006 | 2005 | 2004 | ||||||
| litraa | osuus | litraa | osuus | litraa | osuus | ||||
| 1 | J. P. Chenet Cabernet-Syrah VdP d´Oc | 1 251 161 | 5,09% | 1 280 783 | 5,49% | 1 291 106 | 6,10% | ||
| 2 | San Pedro Gato Negro CS Valle Central | 890 290 | 3,62% | 907 486 | 3,89% | 913 462 | 4,31% | ||
| 3 | Tocornal CS Valle Central | 621 605 | 2,53% | 666 510 | 2,86% | 594 193 | 2,81% | ||
| 4 | Viña Maipo CS Valle Central | 614 948 | 2,50% | 508 229 | 2,18% | 414 602 | 1,96% | ||
| 5 | Altia Luna Negra Merlot NV | 569 723 | 2,32% | 530 987 | 2,28% | 485 707 | 2,29% | ||
| 6 | Altia Mendoza NV | 558 377 | 2,27% | 558 730 | 2,40% | 548 750 | 2,59% | ||
| 7 | Hardy BIN 343 Cabernet Shiraz SEA | 480 807 | 1,53% | 375 952 | 1,61% | Puuttuu | |||
| 8 | Hardy Varietal Range Shiraz SEA BIB | 375 423 | 1,53% | 330 375 | 1,42% | 213 222 | 1,01% | ||
| 9 | Kumala CS-Shiraz Western Cape | 353 761 | 1,44% | 417 146 | 1,79% | 474 680 | 2,24% | ||
| 10 | Viña Albali Barrel Aged VdlT de Castilla | 349 779 | 1,42% | 292 464 | 1,25% | Puuttuu |
Hakusanat: Alkon myydyimmät punaviinit 2006, Myydyimmät punaviinit 2006, Suosituimmat punaviinit 2006