Myydyimmät punaviinit
| | ||||||
Punaviinin nimi | 2005 | 2004 | ||||
| litraa | osuus | litraa | osuus | |||
| 1 | J. P. Chenet Cabernet-Syrah VdP d´Oc | 1 280 783 | 5,49% | 1 291 106 | 6,10% | |
| 2 | San Pedro Gato Negro CS Valle Central | 907 486 | 3,89% | 913 462 | 4,31% | |
| 3 | Tocornal CS Valle Central | 666 510 | 2,86% | 594 193 | 2,81% | |
| 4 | Altia Mendoza NV | 558 730 | 2,40% | 548 750 | 2,59% | |
| 5 | Altia Luna Negra Merlot NV | 530 987 | 2,28% | 485 707 | 2,29% | |
| 6 | Viña Maipo CS Valle Central | 508 229 | 2,18% | 414 602 | 1,96% | |
| 7 | Kumala CS-Shiraz Western Cape | 417 146 | 1,79% | 474 680 | 2,24% | |
| 8 | Hardy BIN 343 Cabernet Shiraz SEA | 375 952 | 1,61% | Puuttuu | ||
| 9 | Hardy Varietal Range Shiraz SEA BIB | 330 375 | 1,42% | 213 222 | 1,01% | |
| 10 | Viña Albali Barrel Aged VdlT de Castilla | 292 464 | 1,25% | Puuttuu | ||
| 11 | Graffigna Malbec San Juan | 261 954 | 1,12% | Puuttuu | ||
| 12 | Altia El Tiempo Tinto NV | 261 246 | 1,12% | 275 540 | 1,30% | |
| 13 | J. P. |
Hakusanat: Alkon myydyimmät punaviinimerkit, Myydyimmät punaviinit