Alkon (ja Suomen) suosituimmat kuohuviinit

Kuohuviinin nimi
2006
2005
2004
litraaosuus litraaosuus litraaosuus
1Altia Ballet Carte Noire Demi-Sec NV 238 9127,46%244 7628,61%241 6659,49%
2Freixenet Carta Nevada Semi Seco Cava NV 232 9207,28%212 6867,48%192 0747,54%
3Pol Rémy Demi-Sec 202 7896,34%196 8826,93%184 3307,24%
4Coralba Spumante Abboccato NV 179 5875,61%171 9386,05%177 7636,98%
5 Freixenet Cordon Negro Brut Cava NV 149 1904,66%137 5044,84%138 2335,43%
6Altia Ballet Carte Noire Brut NV 122 3833,82%121 7794,29%126 8634,98%
7Codorníu Clásico Seco Cava NV 119 6913,74%107 2463,77%74 0532,91%
8Gancia Asti NV 110 1653,44%87 3813,07%74 0532,91%
9Henkell Trocken Sekt NV 92 0472,88%82 0922,89%77 8103,05%
10Törley Talisman Demi Sec NV 82 4172,57%Puuttuu76 1872,99%

10 myydyintä kuohuviiniä